2023학년도 1학기 복수·부전공 신청 및 변경신청 안내
- 작성일자
- 조회861
2023학년도 1학기 복수·부전공 신청 및 변경신청 안내
2023학년도 1학기 복수·부전공 신청 및 변경에 관한 사항을 아래와 같이 안내하오니 희망하는 학생은 기간 내에 신청하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 복수·부전공 이수 신청(트랙제학생은 신청 불가)
가. 신청대상 : 2학기 이수(2학년 진급예정) ~ 7학기 이수중인 학부(과)제 재학생
※ 트랙제 학생들의 부전공 신청은 제3트랙 이수 신청 안내 공지 참조
나. 신청기간 : 2023. 2. 6(월) 11:00 ~ 2. 10(금) 15:00
다. 신청방법 : 종합정보시스템로그인→신청서비스/다전공이수신청 선택→전공구분 및 전공명선택 →신청버튼클릭→신청서출력(화면하단)하여 본인이 보관
라. 선정결과조회 : 2023년 2월 13일(월) 종합정보시스템 > 학적 > 다전공 이수현황 조회
마. 학부(과)별 복수·부전공 선발 기준
소속명 | 선발 기준 |
응용인문학부 국어국문전공 | 총 평점평균 2.5 이상 |
응용인문학부 문헌정보전공 | 총 평점평균 2.5 이상이고, 봉사시간 20시간 이상 |
영어영문학부 | 총 평점평균 3.5 이상 이거나 영어공인성적중 한가지 요건 충족(TEPS 637점 이상, TOEIC 800점 이상, TOEFL 91점 이상, TEPS-S 57점 이상, TOEIC-S 130점 이상, OPIC IM2 이상) |
역사문화학부 | 총 평점평균 2.5 이상 |
경영학부 | 총 평점평균 3.0 이상 |
무역학과 | 총 평점평균 1.5 이상 |
경제학과 | 총 평점평균 3.5 이상 |
행정학과 | 총 평점평균 3.0 이상 |
부동산학과 | 총 평점평균 3.0 이상 |
패션학부 | 총 평점평균 3.0 이상 |
무용학과 | 총 평점평균 2.5 이상이고, 전공교수 면담 |
회화과 | 총 평점평균 3.0 이상 |
융복합디자인학부 | 총 평점평균 3.5 이상 |
인테리어디자인학과 | 총 평점평균 3.0 이상 |
컴퓨터공학부 | 총 평점평균 2.5 이상 |
전자정보공학과 | 총 평점평균 2.5 이상 |
IT응용시스템공학과 | 총 평점평균 2.5 이상 |
산업경영공학과 | 총 평점평균 3.3 이상 |
기계시스템공학과 | 총 평점평균 3.0 이상 |
융합행정학과 | 총 평점평균 3.0 이상 ◆ 미래플러스대학 재학생만 신청가능 |
비즈니스컨설팅학과 | 총 평점평균 3.0 이상 ◆ 미래플러스대학 재학생만 신청가능 |
호텔외식경영학과 | 총 평점평균 3.0 이상 ◆ 미래플러스대학 재학생만 신청가능 |
ICT융합디자인학과 | 총 평점평균 3.0 이상 ◆ 미래플러스대학 재학생만 신청가능 |
뷰티디자인학과 | 총 평점평균 3.0 이상 ◆ 미래플러스대학 재학생만 신청가능 |
2. 복수·부전공 변경 신청
가. 신청대상 : 현재 복수 및 부전공을 이수중인 학생으로 복수전공에서 부전공으로 또는
부전공에서 복수전공으로 변경을 희망하는 재학생
나. 신청기간 :2023. 2. 6(월) 11:00 ~ 2. 10(금) 15:00
다. 신청방법 : 첨부한 신청서를 다운받아 작성 후 복수 및 부전공학과장 승인을 받아 학사지원팀(우촌관 3층)에 제출
라. 선정결과 조회 : 2023년 2월 13일(월) 종합정보시스템 > 학적 > 다전공 이수현황 조회
2023. 1. 26
교 무 처 장