졸업안내
학과 학위종별
융합행정학과 | 호텔외식경영학과 | 뷰티디자인학과 | 비즈니스컨설팅학과 | ICT융합디자인학과 | 미래인재학부(신설) |
---|---|---|---|---|---|
행정학사 또는 법학사 (교육과정 선택에 따라) | 경영학사 | 미용학사 | 컨설팅학사 | 디자인학사 | 공학사 |
학과별 졸업요건
학과명 | 졸업요건 |
---|---|
융합행정학과 | 다음 조건 중 1가지 충족 (단, 법학사인 경우 1. 졸업논문 제출한 경우만 가능함) 1. 졸업논문 제출 (법학사인 경우 필수) 2. 공무원 채용 시험 합격 3. 공직/컴퓨터 활용 자격증 취득 : 행정사, 정책분석평가사 2급, 사회조사분석사2급, 워드프로세서 1급, 정보처리기사, 정보처리산업기사, 사무자동화산업기사, 컴퓨터활용능력, 인터넷 능력시험 4. 영어성적 : TOEIC 750점 이상, TOEFL(IBT) 85점 이상, TOEIC Speaking&Writing 각 140점 이상, TEPS 597점 이상, IELTS 6.0 이상 |
호텔외식경영학과 | 졸업작품 제출 및 평가 : 100점 만점 기준 80점 이상 |
뷰티디자인학과 | 졸업작품 제출 및 평가 : 졸업작품(50점)+포트폴리오(50점) 심사 후 합산 80점 이상 |
비즈니스컨설팅학과 | 다음 조건 중 1가지 충족 1. 졸업논문(작품, 프로젝트 포함) 제출 (프로젝트는 팀 단위 수행 가능) 2. 전공관련 자격증 취득(SAP 국제공인자격증, 경영지도사, 기술지도사, CMC) 3. 교외공모전 입상 4. 학회 논문 발표 |
ICT융합디자인학과 | 졸업작품 제출 및 평가 : 졸업작품(50점)+포트폴리오(50점) 심사 후 합산 80점 이상 |
졸업 최소 이수 학점
교과영역 | 비교과영역 비교과포인트(HS-P) |
---|---|
130학점 | 800pt |
졸업이수학점은 130학점이며, 비교과영역에서 비교과포인트로 800pt를 취득하여야 함.
졸업작품이나 졸업시험 등 학과별 졸업요건 충족시켜야 함.
교양교육학점
기초교양 | 소양교양 | 핵심·소양·자율교양 | 교양 계 |
---|---|---|---|
8 | 2 | 18 | 28 |
[교양 교육과정 이수체계]
구분 | 목표역량 | 교과목명 및 과목군 | 이수 학점 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
기초 교양 | 공동체역량 | 사고와 표현 (읽기와 쓰기) | 2학점 | |
사고와 표현 (발표와 토론) | 2학점 | |||
글로벌역량 | 영어커뮤니케이션 독해·작문 | 2학점 | ||
영어커뮤니케이션 청취·회화 | 2학점 | |||
창의융합역량 | 삶과 꿈 / 디자인 Thinking | 2학점 | 2과목 중 택 1 | |
핵심·소양·자율교양 | 핵심역량 | 미래플러스대학에서 성인학습자 및 재직자를 위해 개설하는 자체 교양교과목 | 18학점 | 지정한 6과목을 필수 이수 |
합계 28학점 이상 |
구분 | 교과목명 | 이수학점 | 비고 |
기초교양 | 사회봉사 | 1 | |
문제해결을 위한 코딩 첫 걸음 | 2 | ||
디자인 Thinking | 2 | ||
삶과 꿈 | 2 | ||
영어커뮤니케이션 독해·작문 | 2 | ||
영어커뮤니케이션 청취·회화 | 2 | ||
사고와 표현 (읽기와 쓰기) | 2 | ||
사고와 표현 (발표와 토론) | 2 | ||
대학생활 길라잡이 | 1 |
구분 | 교과목명 | 이수학점 | 비고 |
핵심·소양·자율교양 | 4차 산업혁명과 디지털비즈니스 | 3 | |
과학기술과 인간사회 | 3 | MD교과목 | |
문화키워드로 읽는 예술여행 | 3 | ||
소비와 심리 | 3 | ||
서비스이미지메이킹 | 3 | ||
식생활과 문화 | 3 | ||
사회데이터의 이해 | 3 | ||
경제현상의 이해 | 3 | ||
미래사회와 정보 | 3 | '미래사회와 정보활용' 동일교과목 | |
미래과학기술의 이해 | 3 | MD교과목 | |
미래기술과 진로설계 | 3 | MD교과목 |
과학기술융합기초 MD과정(대학공동형)
※ 과학기술과 인간사회, 미래과학기술의 이해, 미래기술과 진로설계
전공교육 학점 및 자유선택 학점
이수 과정 / 이수 구분 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 전공 계 | 자유선택 학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|
심화전공 | 주전공 | 9 | 12 | 57 | 78 | 24 |
복수전공 | 주전공 | 9 | 12 | 18 | 78 | 24 |
복수전공 | 9 | 12 | 18 | |||
부전공 | 주전공 | 9 | 12 | 36 | 78 | 24 |
부전공 | 21 |
※복수전공 및 부전공은 미래플러스 대학 내 학과에 한함
재입학자 및 편입생 졸업이수학점
재입학자 최소 졸업이수학점
편입생의 최소졸업이수학점
[일반편입생의 전적대학 인정 학점 기준]
편입학년 | 전적대학 인정 학점 |
---|---|
3학년 | 65학점 |
2학년 | 33학점 |
[일반편입생의 졸업 최소 이수학점]
교과영역 | 비교과 포인트 | |
---|---|---|
130학점 | 3학년 편입 400pt | 2학년 편입 600pt |
조기졸업 요건
신입학한 자로 6학기만에 4학년 전과정을 이수하고 전체 성적 총 평점평균이 4.0이상이며 수강 과목 성적이 과락(F학점)이 없는 학생으로서 졸업사정기준을 충족한 학생은 조기졸업을 할 수 있음